作者:Admin 发表于:2022-03-05 09:54:47
| VSI6X 1263 | 制砂机 |
|---|---|
| 进料粒度(硬料) | <50mm |
| 进料粒度(软料) | <55mm |
| 制砂产量 | 320-498t/h |
| 整形产量 | 370-585t/h |
| 电机功率 | 2×315kw |
| 设备配置 | 设备型号 |
|---|---|
| 振动给料机 | ZSW-490×130 |
| 颚式破碎机 | PE 900×1200 |
| 反击式破碎机 | PF-1520 |
| 制砂机 | VSI6X1263 |
| 洗砂机 | 3020(两台) |
| 振动筛 | 2YK2160 |
| 胶带输送机 | 依实际需要 |
| 设备配置 | 设备型号 |
|---|---|
| 振动给料机 | ZSW-600×130 |
| 颚式破碎机 | PE 1500×1800 |
| 圆锥破碎机 | SC250S |
| 制砂机 | VSI6X 1263 |
| 洗砂机 | 3121(两台) |
| 振动筛 | 2YK2460 |
| 胶带输送机 | 依实际需要 |
下一篇:冲击式制砂机的衬板更换
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案